| Nothing to show |
Solidarity Grand Prix: FP1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 30 Takaaki Nakagami | 1'40.501 |
| 2 | 31 Pedro Acosta | 1'40.912 |
| 3 | 73 Alex Marquez | 1'40.915 |
| 4 | 33 Brad Binder | 1'40.952 |
| 5 | 89 Jorge Martin | 1'40.971 |
| 6 | 23 Enea Bastianini | 1'41.069 |
| 7 | 1 Francesco Bagnaia | 1'41.083 |
| 8 | 12 Maverick Vinales | 1'41.127 |
| 9 | 43 Jack Miller | 1'41.178 |
| 10 | 93 Marc Marquez | 1'41.196 |
| 11 | 20 Fabio Quartararo | 1'41.246 |
| 12 | 10 Luca Marini | 1'41.359 |
| 13 | 21 Franco Morbidelli | 1'41.396 |
| 14 | 41 Aleix Espargaro | 1'41.298 |
| 15 | 5 Johann Zarco | 1'41.481 |
| 16 | 72 Marco Bezzecchi | 1'41.508 |
| 17 | 42 Alex Rins | 1'41.653 |
| 18 | 37 Augusto Fernandez | 1'41.711 |
| 19 | 36 Joan Mir | 1'41.717 |
| 20 | 51 Michele Pirro | 1'41.898 |
| 21 | 88 Miguel Oliveira | 1'41.938 |
| 22 | 25 Raul Fernandez | 1'42.070 |
| 23 | 6 Stefan Bradl | 1'42.270 |
Solidarity Grand Prix: Practice
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 1 Francesco Bagnaia | 1'38.918 |
| 2 | 72 Marco Bezzecchi | 1'38.998 |
| 3 | 41 Aleix Espargaro | 1'39.025 |
| 4 | 5 Johann Zarco | 1'39.197 |
| 5 | 89 Jorge Martin | 1'39.214 |
| 6 | 12 Maverick Vinales | 1'39.224 |
| 7 | 73 Alex Marquez | 1'39.295 |
| 8 | 93 Marc Marquez | 1'39.361 |
| 9 | 31 Pedro Acosta | 1'39.418 |
| 10 | 23 Enea Bastianini | 1'39.467 |
| 11 | 43 Jack Miller | 1'39.488 |
| 12 | 30 Takaaki Nakagami | 1'39.756 |
| 13 | 20 Fabio Quartararo | 1'39.791 |
| 14 | 42 Alex Rins | 1'39.794 |
| 15 | 21 Franco Morbidelli | 1'39.810 |
| 16 | 10 Luca Marini | 1'39.994 |
| 17 | 33 Brad Binder | 1'40.014' |
| 18 | 36 Joan Mir | 1'40.125 |
| 19 | 25 Raul Fernandez | 1'40.139 |
| 20 | 88 Miguel Oliveira | 1'40.635 |
| 21 | 37 Augusto Fernandez | 1'40.635 |
| 22 | 51 Michele Pirro | 1'40.786 |
| 23 | 6 Stefan Bradl | 1'41.028 |
Solidarity Grand Prix: FP2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 12 Maverick Vinales | 1'40.208 |
| 2 | 21 Franco Morbidelli | 1'40.316 |
| 3 | 73 Alex Marquez | 1'40.336 |
| 4 | 25 Raul Fernandez | 1'40.369 |
| 5 | 31 Pedro Acosta | 1'40.487 |
| 6 | 43 Jack Miller | 1'40.531 |
| 7 | 93 Marc Marquez | 1'40.535 |
| 8 | 41 Aleix Espargaro | 1'40.590 |
| 9 | 33 Brad Binder | 1'40.615 |
| 10 | 30 Takaaki Nakagami | 1'40.645 |
| 11 | 1 Francesco Bagnaia | 1'40.654 |
| 12 | 89 Jorge Martin | 1'40.664 |
| 13 | 72 Marco Bezzecchi | 1'40.665 |
| 14 | 20 Fabio Quartararo | 1'40.668 |
| 15 | 42 Alex Rins | 1'40.772 |
| 16 | 88 Miguel Oliveira | 1'40.778 |
| 17 | 23 Enea Bastianini | 1'40.802 |
| 18 | 5 Johann Zarco | 1'40.906 |
| 19 | 10 Luca Marini | 1'40.917 |
| 20 | 36 Joan Mir | 1'41.034 |
| 21 | 37 Augusto Fernandez | 1'41.425 |
| 22 | 51 Michele Pirro | 1'41.669 |
| 23 | 6 Stefan Bradl | 1'41.973 |
Solidarity Grand Prix: Q1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 21 Franco Morbidelli | 1'39.145 |
| 2 | 20 Fabio Quartararo | 1'39.404 |
| 3 | 36 Joan Mir | 1'39.432 |
| 4 | 72 Marco Bezzechi | 1'39.487 |
| 5 | 42 Alex Rins | 1'39.559 |
| 6 | 10 Luca Marini | 1'39.619 |
| 7 | 25 Raul Fernandez | 1'39.645 |
| 8 | 33 Brad Binder | 1'39.678 |
| 9 | 43 Jack Miller | 1'39.749 |
| 10 | 30 Takaaki Nakagami | 1'39.793 |
| 11 | 37 Augusto Fernandez | 1'40.166 |
| 12 | 51 Michele Pirro | 1'40.252 |
| 13 | 6 Stefan Bradl | 1'40.423 |
Solidarity Grand Prix: Q2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 1 Francesco Bagnaia | 1'38.641 |
| 2 | 41 Aleix Espargaro | 1'38.696 |
| 3 | 93 Marc Marquez | 1'38.798 |
| 4 | 89 Jorge Martin | 1'38.849 |
| 5 | 21 Franco Morbidelli | 1'38.886 |
| 6 | 31 Pedro Acosta | 1'38.949 |
| 7 | 12 Maverick Vinales | 1'38.992 |
| 8 | 23 Enea Bastianini | 1'39.078 |
| 9 | 72 Marco Bezzechi | 1'39.121 |
| 10 | 20 Fabio Quartararo | 1'39.209 |
| 11 | 73 Alex Marquez | 1'39.252 |
| 12 | 5 Johann Zarco | 1'39.494 |
Solidarity Grand Prix: Sprint
| Pos. | Riders |
| 1 | 1 Francesco Bagnaia |
| 2 | 23 Enea Bastianini |
| 3 | 89 Jorge Martin |
| 4 | 41 Aleix Espargaro |
| 5 | 73 Alex Marquez |
| 6 | 21 Franco Morbidelli |
| 7 | 93 Marc Marquez |
| 8 | 72 Marco Bezzecchi |
| 9 | 33 Brad Binder |
| 10 | 20 Fabio Quartararo |
| 11 | 5 Johann Zarco |
| 12 | 12 Maverick Vinales |
| 13 | 36 Joan Mir |
| 14 | 25 Raul Fernandez |
| 15 | 10 Luca Marini |
| 16 | 42 Alex Rins |
| 17 | 30 Takaaki Nakagami |
| 18 | 88 Miguel Oliveira |
| 19 | 43 Jack Miller |
| 20 | 37 Augusto Fernandez |
| 21 | 51 Michele Pirro |
| 22 | 6 Stefan Bradl |
| Not Classified | |
| 31 Pedro Acosta | |
Solidarity Grand Prix: Warm-up
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 25 Raul Fernandez | 1'40.917 |
| 2 | 31 Pedro Acosta | 1'40.948 |
| 3 | 37 Augusto Fernandez | 1'41.105 |
| 4 | 20 Fabio Quartararo | 1'41.153 |
| 5 | 23 Enea Bastianini | 1'41.158 |
| 6 | 88 Miguel Oliveira | 1'41.415 |
| 7 | 33 Brad Binder | 1'41.522 |
| 8 | 12 Maverick Vinales | 1'41.609 |
| 9 | 93 Marc Marquez | 1'41.682 |
| 10 | 42 Alex Rins | 1'41.732 |
| 11 | 1 Francesco Bagnaia | 1'41.748 |
| 12 | 30 Takaaki Nakagami | 1'41.776 |
| 13 | 5 Johann Zarco | 1'41.777 |
| 14 | 43 Jack Miller | 1'41.811 |
| 15 | 21 Franco Morbidelli | 1'41.811 |
| 16 | 89 Jorge Martin | 1'41.980 |
| 17 | 72 Marco Bezzecchi | 1'42.068 |
| 18 | 51 Michele Pirro | 1'42.154 |
| 19 | 73 Alex Marquez | 1'42.219 |
| 20 | 36 Joan Mir | 1'42.323 |
| 21 | 10 Luca Marini | 1'42.533 |
| 22 | 6 Stefan Bradl | 1'43.124 |
| Not Classified | ||
| 41 Aleix Espargaro | ||
Solidarity Grand Prix: Race
| Pos. | Riders |
| 1 | 1 Francesco Bagnaia |
| 2 | 93 Marc Marquez |
| 3 | 89 Jorge Martin |
| 4 | 73 Alex Marquez |
| 5 | 41 Aleix Espargaro |
| 6 | 33 Brad Binder |
| 7 | 23 Enea Bastianini |
| 8 | 21 Franco Morbidelli |
| 9 | 72 Marco Bezzecchi |
| 10 | 31 Pedro Acosta |
| 11 | 20 Fabio Quartararo |
| 12 | 88 Miguel Oliveira |
| 13 | 43 Jack Miller |
| 14 | 5 Johann Zarco |
| 15 | 12 Maverick Vinales |
| 16 | 10 Luca Marini |
| 17 | 30 Takaaki Nakagami |
| 18 | 25 Raul Fernandez |
| 19 | 37 Augusto Fernandez |
| 20 | 51 Michele Pirro |
| 21 | 42 Alex Rins |
| 22 | 6 Stefan Bradl |
| Not Classified | |
| 36 Joan Mir | |
Malaysian Grand Prix: FP1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 1 Francesco Bagnaia | 1'58.795 |
| 2 | 12 Maverick Vinales | 1'59.538 |
| 3 | 72 Marco Bezzecchi | 1'59.848 |
| 4 | 43 Jack Miller | 2'00.247 |
| 5 | 31 Pedro Acosta | 2'00.355 |
| 6 | 89 Jorge Martin | 2'00.442 |
| 7 | 73 Alex Marquez | 2'00.491 |
| 8 | 20 Fabio Quartararo | 2'00.584 |
| 9 | 29 Andrea Iannone | 2'00.651 |
| 10 | 37 Augusto Fernandez | 2'00.710 |
| 11 | 30 Takaaki Nakagami | 2'00.718 |
| 12 | 93 Marc Marquez | 2'00.769 |
| 13 | 21 Franco Morbidelli | 2'00.789 |
| 14 | 23 Enea Bastianini | 2'00.816 |
| 15 | 33 Brad Binder | 2'00.873 |
| 16 | 42 Alex Rins | 2'00.958 |
| 17 | 5 Johann Zarco | 2'01.207 |
| 18 | 32 Lorenzo Savadori | 2'01.348 |
| 19 | 36 Joan Mir | 2'01.514 |
| 20 | 10 Luca Marini | 2'01.849 |
| 21 | 25 Raul Fernandez | 2'01.853 |
| 22 | 41 Aleix Espargaro | 2'02.426 |
Malaysian Grand Prix: Practice
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 1 Francesco Bagnaia | 1'57.679 |
| 2 | 89 Jorge Martin | 1'57.729 |
| 3 | 23 Enea Bastianini | 1'57.877 |
| 4 | 12 Maverick Vinales | 1'58.141 |
| 5 | 73 Alex Marquez | 1'58.296 |
| 6 | 20 Fabio Quartararo | 1'58.303 |
| 7 | 21 Franco Morbidelli | 1'58.310 |
| 8 | 42 Alex Rins | 1'58.336 |
| 9 | 43 Jack Miller | 1'58.360 |
| 10 | 93 Marc Marquez | 1'58.362 |
| 11 | 31 Pedro Acosta | 1'58.438 |
| 12 | 72 Marco Bezzecchi | 1'58.460 |
| 13 | 5 Johann Zarco | 1'58.625 |
| 14 | 33 Brad Binder | 1'58.649 |
| 15 | 30 Takaaki Nakagami | 1'59.000 |
| 16 | 25 Raul Fernandez | 1'59.107 |
| 17 | 41 Aleix Espargaro | 1'59.188 |
| 18 | 10 Luca Marini | 1'59.375 |
| 19 | 37 Augusto Fernandez | 1'59.402 |
| 20 | 36 Joan Mir | 1'59.535 |
| 21 | 29 Andrea Iannone | 1'59.618 |
| 22 | 42 Lorenzo Savadori | 2'00.108 |
Malaysian Grand Prix: FP2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 1 Francesco Bagnaia | 1'58.658 |
| 2 | 89 Jorge Martin | 1'58.762 |
| 3 | 20 Fabio Quartararo | 1'58.765 |
| 4 | 31 Pedro Acosta | 1'58.795 |
| 5 | 12 Maverick Vinales | 1'58.796 |
| 6 | 43 Jack Miller | 1'58.922 |
| 7 | 93 Marc Marquez | 1'58.993 |
| 8 | 42 Alex Rins | 1'59.034 |
| 9 | 23 Enea Bastianini | 1'59.046 |
| 10 | 21 Franco Morbidelli | 1'59.065 |
| 11 | 72 Marco Bezzecchi | 1'59.204 |
| 12 | 73 Alex Marquez | 1'59.222 |
| 13 | 37 Augusto Fernandez | 1'59.393 |
| 14 | 41 Aleix Espargaro | 1'59.400 |
| 15 | 30 Takaaki Nakagami | 1'59.437 |
| 16 | 25 Raul Fernandez | 1'59.524 |
| 17 | 5 Johann Zarco | 1'59.530 |
| 18 | 33 Brad Binder | 1'59.655 |
| 19 | 36 Joan Mir | 1'59.698 |
| 20 | 10 Luca Marini | 1'59.747 |
| 21 | 29 Andrea Iannone | 2'00.497 |
| 22 | 32 Lorenzo Savadori | 2'00.798 |
Malaysian Grand Prix: Q1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 5 Johann Zarco | 1'57.635 |
| 2 | 33 Brad Binder | 1'57.800 |
| 3 | 31 Pedro Acosta | 1'57.839 |
| 4 | 72 Marco Bezzechi | 1'57.869 |
| 5 | 25 Raul Fernandez | 1'58.023 |
| 6 | 41 Aleix Espargaro | 1'58.107 |
| 7 | 29 Andrea Iannone | 1'58.183 |
| 8 | 30 Takaaki Nakagami | 1'58.300 |
| 9 | 10 Luca Marini | 1'58.520 |
| 10 | 36 Joan Mir | 1'358.618 |
| 11 | 37 Augusto Fernandez | 1'59.006 |
| 12 | 32 Lorenzo Savadori | 1'59.263 |
Malaysian Grand Prix: Q2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 1 Francesco Bagnaia | 1'56.337 |
| 2 | 89 Jorge Martin | 1'56.553 |
| 3 | 73 Alex Marquez | 1'57.275 |
| 4 | 21 Franco Morbidelli | 1'57.279 |
| 5 | 93 Marc Marquez | 1'57.301 |
| 6 | 23 Enea Bastianini | 1'57.366 |
| 7 | 43 Jack Miller | 1'57.558 |
| 8 | 20 Fabio Quartararo | 1'57.592 |
| 9 | 42 Alex Rins | 1'57.726 |
| 10 | 33 Brad Binder | 1'57.882 |
| 11 | 5 Johann Zarco | 1'57.971 |
| 12 | 12 Maverick Vinales | 1'58.046 |
Malaysian Grand Prix: Sprint
| Pos. | Riders |
| 1 | 89 Jorge Martin |
| 2 | 93 Marc Marquez |
| 3 | 23 Enea Bastianini |
| 4 | 73 Alex Marquez |
| 5 | 20 Fabio Quartararo |
| 6 | 21 Franco Morbidelli |
| 7 | 33 Brad Binder |
| 8 | 43 Jack Miller |
| 9 | 31 Pedro Acosta |
| 10 | 72 Marco Bezzecchi |
| 11 | 42 Alex Rins |
| 12 | 41 Aleix Espargaro |
| 13 | 37 Augusto Fernandez |
| 14 | 12 Maverick Vinales |
| 15 | 10 Luca Marini |
| 16 | 36 Joan Mir |
| 17 | 30 Takaaki Nakagami |
| 18 | 25 Raul Fernandez |
| 19 | 29 Andrea Iannone |
| 20 | 32 Lorenzo Savadori |
| Not Classified | |
| 5 Johann Zarco | |
| 1 Francesco Bagnaia | |
Malaysian Grand Prix: Warm-up
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 93 Marc Marquez | 1'59.073 |
| 2 | 89 Jorge Martin | 1'59.076 |
| 3 | 1 Francesco Bagnaia | 1'59.085 |
| 4 | 73 Alex Marquez | 1'59.136 |
| 5 | 31 Pedro Acosta | 1'59.136 |
| 6 | 21 Franco Morbidelli | 1'59.325 |
| 7 | 20 Fabio Quartararo | 1'59.487 |
| 8 | 41 Aleix Espargaro | 1'59.497 |
| 9 | 23 Enea Bastianini | 1'59.545 |
| 10 | 43 Jack Miller | 1'59.633 |
| 11 | 5 Johann Zarco | 1'59.676 |
| 12 | 37 Augusto Fernandez | 1'59.700 |
| 13 | 42 Alex Rins | 1'59.813 |
| 14 | 72 Marco Bezzecchi | 1'59.824 |
| 15 | 25 Raul Fernandez | 1'59.874 |
| 16 | 30 Takaaki Nakagami | 1'59.936 |
| 17 | 36 Joan Mir | 1'59.977 |
| 18 | 12 Maverick Vinales | 2'00.134 |
| 19 | 33 Brad Binder | 2'00.236 |
| 20 | 10 Luca Marini | 2'00.339 |
| 21 | 32 Lorenzo Savadori | 2'013569 |
| 22 | 29 Andrea Iannone | 2'01.764 |
Malaysian Grand Prix: Race
| Pos. | Riders |
| 1 | 1 Francesco Bagnaia |
| 2 | 89 Jorge Martin |
| 3 | 23 Enea Bastianini |
| 4 | 73 Alex Marquez |
| 5 | 31 Pedro Acosta |
| 6 | 20 Fabio Quartararo |
| 7 | 12 Maverick Vinales |
| 8 | 42 Alex Rins |
| 9 | 72 Marco Bezzecchi |
| 10 | 37 Augusto Fernandez |
| 11 | 5 Johann Zarco |
| 12 | 93 Marc Marquez |
| 13 | 41 Aleix Espargaro |
| 14 | 21 Franco Morbidelli |
| 15 | 10 Luca Marini |
| 16 | 25 Raul Fernandez |
| 17 | 29 Andrea Iannone |
| 18 | 32 Lorenzo Savadori |
| Not classified | |
| 30 Takaaki Nakagami | |
| 36 Joan Mir | |
| 33 Brad Binder | |
| 43 Jack Miller | |
Thai Grand Prix: FP1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | 1'30.492 |
| 2 | 89 Jorge Martin | 1'30.530 |
| 3 | 1 Francesco Bagnaia | 1'30.692 |
| 4 | 93 Marc Marquez | 1'30.751 |
| 5 | 73 Alex Marquez | 1'30.849 |
| 6 | 23 Enea Bastianini | 1'30.860 |
| 7 | 31 Pedro Acosta | 1'30.906 |
| 8 | 43 Jack Miller | 1'30.999 |
| 9 | 30 Takaaki Nakagami | 1'31.022 |
| 10 | 20 Fabio Quartararo | 1'31.140 |
| 11 | 33 Brad Binder | 1'31.147 |
| 12 | 21 Franco Morbidelli | 1'31.171 |
| 13 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'31.172 |
| 14 | 10 Luca Marini | 1'31.186 |
| 15 | 12 Maverick Vinales | 1'31.199 |
| 16 | 5 Johann Zarco | 1'31.249 |
| 17 | 25 Raul Fernandez | 1'31.392 |
| 18 | 36 Joan Mir | 1'31.420 |
| 19 | 42 Alex Rins | 1'31.513 |
| 20 | 37 Augusto Fernandez | 1'31.543 |
| 21 | 41 Aleix Espargaro | 1'32.001 |
| 22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'32.580 |
Thai Grand Prix: Practice
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 93 Marc Marquez | 1'29.165 |
| 2 | 89 Jorge Martin | 1'29.275 |
| 3 | 23 Enea Bastianini | 1'29.327 |
| 4 | 1 Francesco Bagnaia | 1'29.360 |
| 5 | 12 Maverick Vinales | 1'29.506 |
| 6 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.549 |
| 7 | 31 Pedro Acosta | 1'29.602 |
| 8 | 73 Alex Marquez | 1'27.613 |
| 9 | 72 Marco Bezzecchi | 1'29.620 |
| 10 | 5 Johann Zarco | 1'29.682 |
| 11 | 33 Brad Binder | 1'29.683 |
| 12 | 20 Fabio Quartararo | 1'29.756 |
| 13 | 43 Jack Miller | 1'29.837 |
| 14 | 25 Raul Fernandez | 1'29.857 |
| 15 | 30 Takaaki Nakagami | 1'29.996 |
| 16 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'29.999 |
| 17 | 10 Luca Marini | 1'30.138 |
| 18 | 42 Alex Rins | 1'30.198 |
| 19 | 36 Joan Mir | 1'30.217 |
| 20 | 37 Augusto Fernandez | 1'30.429 |
| 21 | 42 Lorenzo Savadori | 1'31.012 |
| 22 | 41 Aleix Espargaro | 1'31.383 |
Thai Grand Prix: FP2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 93 Marc Marquez | 1'29.888 |
| 2 | 21 Franco Morbidelli | 1'30.059 |
| 3 | 1 Francesco Bagnaia | 1'30.122 |
| 4 | 89 Jorge Martin | 1'36.578 |
| 5 | 31 Pedro Acosta | 1'30.181 |
| 6 | 20 Fabio Quartararo | 1'30.318 |
| 7 | 12 Maverick Vinales | 1'30.369 |
| 8 | 43 Jack Miller | 1'30.442 |
| 9 | 72 Marco Bezzecchi | 1'30.452 |
| 10 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'30.470 |
| 11 | 37 Augusto Fernandez | 1'30.480 |
| 12 | 36 Joan Mir | 1'30.498 |
| 13 | 73 Alex Marquez | 1'30.514 |
| 14 | 23 Enea Bastianini | 1'30.530 |
| 15 | 41 Aleix Espargaro | 1'30.571 |
| 16 | 30 Takaaki Nakagami | 1'30.679 |
| 17 | 5 Johann Zarco | 1'30.758 |
| 18 | 33 Brad Binder | 1'30.782 |
| 19 | 10 Luca Marini | 1'31.031 |
| 20 | 42 Alex Rins | 1'31.210 |
| 21 | 25 Raul Fernandez | 1'31.234 |
| 22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'31.842 |
Thai Grand Prix: Q1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 20 Fabio Quartararo | 1'29.406 |
| 2 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'29.429 |
| 3 | 33 Brad Binder | 1'29.535 |
| 4 | 41 Aleix Espargaro | 1'29.568 |
| 5 | 43 Jack Miller | 1'29.773 |
| 6 | 37 Augusto Fernandez | 1'29.828 |
| 7 | 42 Alex Rins | 1'29.835 |
| 8 | 30 Takaaki Nakagami | 1'29.903 |
| 9 | 36 Joan Mir | 1'30.045 |
| 10 | 25 Raul Fernandez | 1'30.137 |
| 11 | 10 Luca Marini | 1'30.137 |
| 12 | 32 Lorenzo Savadori | 1'30.592 |
Thai Grand Prix: Q2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 1 Francesco Bagnaia | 1'28.700 |
| 2 | 23 Enea Bastianini | 1'28.932 |
| 3 | 89 Jorge Martin | 1'29.130 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | 1'29.324 |
| 5 | 93 Marc Marquez | 1'29.386 |
| 6 | 20 Fabio Quartararo | 1'29.408 |
| 7 | 31 Pedro Acosta | 1'29.419 |
| 8 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'29.435 |
| 9 | 73 Alex Marquez | 1'29.527 |
| 10 | 12 Maverick Vinales | 1'29.628 |
| 11 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.736 |
| 12 | 5 Johann Zarco | 1'29.797 |
Thai Grand Prix: Sprint
| Pos. | Riders |
| 1 | 23 Enea Bastianini |
| 2 | 89 Jorge Martin |
| 3 | 1 Francesco Bagnaia |
| 4 | 93 Marc Marquez |
| 5 | 73 Alex Marquez |
| 6 | 21 Franco Morbidelli |
| 7 | 72 Marco Bezzecchi |
| 8 | 49 Fabio Di Giannantonio |
| 9 | 33 Brad Binder |
| 10 | 20 Fabio Quartararo |
| 11 | 43 Jack Miller |
| 12 | 5 Johann Zarco |
| 13 | 36 Joan Mir |
| 14 | 25 Raul Fernandez |
| 15 | 41 Aleix Espargaro |
| 16 | 37 Augusto Fernandez |
| 17 | 42 Alex Rins |
| 18 | 30 Takaaki Nakagami |
| 19 | 10 Luca Marini |
| 20 | 12 Maverick Vinales |
| 21 | 32 Lorenzo Savadori |
| Not Classified | |
| 31 Pedro Acosta | |
Thai Grand Prix: Warm-up
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 93 Marc Marquez | 1'39.056 |
| 2 | 89 Jorge Martin | 1'39.200 |
| 3 | 10 Luca Marini | 1'39.428 |
| 4 | 21 Franco Morbidelli | 1'39.538 |
| 5 | 31 Pedro Acosta | 1'39.640 |
| 6 | 43 Jack Miller | 1'39.824 |
| 7 | 12 Maverick Vinales | 1'39.880 |
| 8 | 72 Marco Bezzecchi | 1'40.011 |
| 9 | 1 Francesco Bagnaia | 1'40.060 |
| 10 | 49 Fabio Di Giannatonio | 1'40.246 |
| 11 | 5 Johann Zarco | 1'40.251 |
| 12 | 73 Alex Marquez | 1'40.254 |
| 13 | 41 Aleix Espargaro | 1'40.321 |
| 14 | 25 Raul Fernandez | 1'40.367 |
| 15 | 42 Alex Rins | 1'40.460 |
| 16 | 33 Brad Binder | 1'40.533 |
| 17 | 20 Fabio Quartararo | 1'40.654 |
| 18 | 23 Enea Bastianini | 1'40.710 |
| 19 | 30 Takaaki Nakagami | 1'40.857 |
| 20 | 36 Joan Mir | 1'41.085 |
| 21 | 32 Lorenzo Savadori | 1'42.126 |
| 22 | 37 Augusto Fernandez | 1'42.410 |
Thai Grand Prix: Race
| Pos. | Riders |
| 1 | 1 Francesco Bagnaia |
| 2 | 89 Jorge Martin |
| 3 | 31 Pedro Acosta |
| 4 | 49 Fabio Di Giannantonio |
| 5 | 43 Jack Miller |
| 6 | 33 Brad Binder |
| 7 | 12 Maverick Vinales |
| 8 | 5 Johann Zarco |
| 9 | 41 Aleix Espargaro |
| 10 | 73 Alex Marquez |
| 11 | 10 Luca Marini |
| 12 | 93 Marc Marquez |
| 13 | 30 Takaaki Nakagami |
| 14 | 23 Enea Bastianini |
| 15 | 36 Joan Mir |
| 16 | 20 Fabio Quartararo |
| Not classified | |
| 37 Augusto Fernandez | |
| 72 Marco Bezzecchi | |
| 42 Alex Rins | |
| 25 Raul Fernandez | |
| 32 Lorenzo Savadori | |
| 21 Franco Morbidelli | |
Australian Grand Prix: FP1
| Session Canceled |
Australian Grand Prix: Practice
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 93 Marc Marquez | 1'27.770 |
| 2 | 73 Alex Marquez | 1'27.872 |
| 3 | 72 Marco Bezzecchi | 1'27.958 |
| 4 | 89 Jorge Martin | 1'43.583 |
| 5 | 1 Francesco Bagnaia | 1'28.0.13 |
| 6 | 12 Maverick Vinales | 1'28.160 |
| 7 | 33 Brad Binder | 1'28.265 |
| 8 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'28.312 |
| 9 | 21 Franco Morbidelli | 1'28.320 |
| 10 | 42 Alex Rins | 1'28.428 |
| 11 | 20 Fabio Quartararo | 1'28.443 |
| 12 | 43 Jack Miller | 1'28.469 |
| 13 | 31 Pedro Acosta | 1'28.528 |
| 14 | 5 Johann Zarco | 1'28.576 |
| 15 | 37 Augusto Fernandez | 1'28.628 |
| 16 | 23 Enea Bastianini | 1'28.759 |
| 17 | 36 Joan Mir | 1'28.773 |
| 18 | 41 Aleix Espargaro | 1'28.782 |
| 19 | 10 Luca Marini | 1'28.820 |
| 20 | 30 Takaaki Nakagami | 1'29.293 |
| 21 | 42 Lorenzo Savadori | 1'29.869 |
| 22 | 25 Raul Fernandez | 1'30.058 |
Australian Grand Prix: FP2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 93 Marc Marquez | 1'35.325 |
| 2 | 12 Maverick Vinales | 1'36.200 |
| 3 | 5 Johann Zarco | 1'36.314 |
| 4 | 89 Jorge Martin | 1'36.578 |
| 5 | 73 Alex Marquez | 1'36.604 |
| 6 | 20 Fabio Quartararo | 1'36.864 |
| 7 | 72 Marco Bezzecchi | 1'36.868 |
| 8 | 1 Francesco Bagnaia | 1'37.054 |
| 9 | 31 Pedro Acosta | 1'37.136 |
| 10 | 33 Brad Binder | 1'37.174 |
| 11 | 37 Augusto Fernandez | 1'37.232 |
| 12 | 23 Enea Bastianini | 1'37.334 |
| 13 | 25 Raul Fernandez | 1'37.588 |
| 14 | 10 Luca Marini | 1'37.616 |
| 15 | 21 Franco Morbidelli | 1'37.738 |
| 16 | 43 Jack Miller | 1'37.965 |
| 17 | 42 Alex Rins | 1'38.037 |
| 18 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'38.115 |
| 19 | 36 Joan Mir | 1'38.242 |
| 20 | 32 Lorenzo Savadori | 1'38.382 |
| 21 | 41 Aleix Espargaro | 1'39.535 |
| 22 | 30 Takaaki Nakagami | 1'39.842 |
Australian Grand Prix: Q1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 25 Raul Fernandez | 1'29.397 |
| 2 | 23 Enea Bastianini | 1'29.545 |
| 3 | 10 Luca Marini | 1'29.727 |
| 4 | 5 Johann Zarco | 1'29.786 |
| 5 | 31 Pedro Acosta | 1'29.817 |
| 6 | 43 Jack Miller | 1'29.909 |
| 7 | 37 Augusto Fernandez | 1'30.149 |
| 8 | 36 Joan Mir | 1'30.448 |
| 9 | 20 Fabio Quartararo | 1'30.635 |
| 10 | 41 Aleix Espargaro | 1'31.808 |
| 11 | 30 Takaaki Nakagami | 1'31.835 |
| 12 | 32 Lorenzo Savadori | 1'32.213 |
Australian Grand Prix: Q2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 89 Jorge Martin | 1'27.296 |
| 2 | 93 Marc Marquez | 1'27.890 |
| 3 | 12 Maverick Vinales | 1'27.991 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | 1'28.375 |
| 5 | 1 Francesco Bagnaia | 1'28.478 |
| 6 | 25 Raul Fernandez | 1'28.498 |
