Riders’ Championship
| Pos. | Riders | Points |
|---|---|---|
| 1 | 37 Pedro Acosta | 32 |
| 2 | 72 Marco Bezzecchi | 25 |
| 3 | 25 Raul Fernandez | 23 |
| 4 | 89 Jorge Martin | 18 |
| 5 | 79 Ai Ogura | 17 |
| 6 | 33 Brad Binder | 13 |
| 7 | 49 Fabio Di Giannantonio | 12 |
| 8 | 93 Marc Márquez | 9 |
| 9 | 21 Franco Morbidelli | 8 |
| 10 | 63 Francesco Bagnaia | 8 |
| 11 | 10 Luca Marini | 6 |
| 12 | 5 Johann Zarco | 5 |
| 13 | 23 Enea Bastianini | 4 |
| 14 | 11 Diogo Moreira | 3 |
| 15 | 36 Joan Mir | 3 |
| 16 | 20 Fabio Quartararo | 2 |
| 17 | 42 Alex Rins | 1 |
| 18 | 73 Alex Márquez | 0 |
| 19 | 12 Maverick Viñales | 0 |
| 20 | 7 Toprak Razgatlioglu | 0 |
| 21 | 43 Jack Miller | 0 |
| 22 | 51 Michele Pirro | 0 |
Teams’ Championship
| Position | Team | Points |
| 1 | Red Bull KTM Factory Racing | 45 |
| 2 | Aprilia Racing | 43 |
| 3 | Trackhouse MotoGP Team | 40 |
| 4 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 20 |
| 5 | Ducati Lenovo Team | 17 |
| 6 | Honda HRC Castrol | 9 |
| 7 | LCR Honda | 8 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 4 |
| 9 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 3 |
| 10 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 |
| 11 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
Constructors’ Championship
| Position | Constructor | Points |
| 1 | KTM | 32 |
| 2 | Aprilia | 32 |
| 3 | Ducati | 19 |
| 4 | Honda | 9 |
| 5 | Yamaha | 2 |











