Nothing to show |
Grand Prix of The United Kingdom: FP1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'58.702 |
2 | 21 Franco Morbidelli | 1'59.067 |
3 | 73 Alex Marquez | 1'59.123 |
4 | 72 Marco Bezzecchi | 1'59.164 |
5 | 43 Jack Miller | 1'59.187 |
6 | 12 Maverick Viñales | 1'59.222 |
7 | 20 Fabio Quartararo | 1'59.423 |
8 | 63 Francesco Bagnaia | 1'59.544 |
9 | 42 Alex Rins | 1'59.581 |
10 | 37 Pedro Acosta | 1'59.631 |
11 | 54 Fermin Aldeguer | 1'59.708 |
12 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'59.716 |
13 | 36 Joan Mir | 1'59.739 |
14 | 5 Johann Zarco | 1'59.806 |
15 | 10 Luca Marini | 1'59.833 |
16 | 33 Brad Binder | 2'00.303 |
17 | 25 Raul Fernandez | 2'00.309 |
18 | 79 Ai Ogura | 2'00.700 |
19 | 23 Enea Bastianini | 2'00.797 |
20 | 88 Miguel Oliveira | 2'01.071 |
21 | 41 Aleix Espargaro | 2'01.239 |
22 | 35 Somkiat Chantra | 2'01.645 |
23 | 32 Lorenzo Savadori | 2'01.726 |
Grand Prix of The United Kingdom: PR
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 73 Alex Marquez | 1'57.295 |
2 | 20 Fabio Quartararo | 1'57.342 |
3 | 43 Jack Miller | 1'57.642 |
4 | 93 Marc Marquez | 1'57.655 |
5 | 72 Marco Bezzecchi | 1'57.667 |
6 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'57.699 |
7 | 63 Francesco Bagnaia | 1'57.703 |
8 | 5 Johann Zarco | 1'57.741 |
9 | 42 Alex Rins | 1'57.819 |
10 | 54 Fermin Aldeguer | 1'57.821 |
11 | 37 Pedro Acosta | 1'57.865 |
12 | 36 Joan Mir | 1'57.917 |
13 | 88 Miguel Oliveira | 1'57.999 |
14 | 12 Maverick Viñales | 1'58.062 |
15 | 21 Franco Morbidelli | 1'58.103 |
16 | 10 Luca Marini | 1'58.151 |
17 | 33 Brad Binder | 1'58.325 |
18 | 23 Enea Bastianini | 1'58.670 |
19 | 25 Raul Fernandez | 1'58.725 |
20 | 32 Lorenzo Savadori | 1'59.102 |
21 | 41 Aleix Espargaro | 1'59.322 |
22 | 35 Somkiat Chantra | 1'59.648 |
NC | 79 Ai Ogura | NC |
Grand Prix of The United Kingdom: FP2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 20 Fabio Quartararo | 1'59.032 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'59.178 |
3 | 73 Alex Marquez | 1'59.424 |
4 | 12 Maverick Viñales | 1'59.531 |
5 | 54 Fermin Aldeguer | 1'59.590 |
6 | 63 Francesco Bagnaia | 1'59.756 |
7 | 10 Luca Marini | 1'59.758 |
8 | 36 Joan Mir | 1'59.865 |
9 | 43 Jack Miller | 1'59.980 |
10 | 21 Franco Morbidelli | 1'59.984 |
11 | 72 Marco Bezzecchi | 2'00.015 |
12 | 25 Raul Fernandez | 2'00.034 |
13 | 5 Johann Zarco | 2'00.089 |
14 | 49 Fabio Di Giannantonio | 2'00.111 |
15 | 37 Pedro Acosta | 2'00.284 |
16 | 41 Aleix Espargaro | 2'00.328 |
17 | 42 Alex Rins | 2'00.514 |
18 | 23 Enea Bastianini | 2'00.542 |
19 | 33 Brad Binder | 2'00.772 |
20 | 88 Miguel Oliveira | 2'00.819 |
21 | 32 Lorenzo Savadori | 2'01.485 |
22 | 35 Somkiat Chantra | 2'01.780 |
Grand Prix of The United Kingdom: Q1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 10 Luca Marini | 1'58.209 |
2 | 21 Franco Morbidelli | 1'58.299 |
3 | 36 Joan Mir | 1'58.322 |
4 | 37 Pedro Acosta | 1'58.536 |
5 | 88 Miguel Oliveira | 1'58.539 |
6 | 25 Raul Fernandez | 1'58.734 |
7 | 23 Enea Bastianini | 1'59.158 |
8 | 12 Maverick Viñales | 1'59.159 |
9 | 33 Brad Binder | 1'59.288 |
10 | 32 Lorenzo Savadori | 1'59.450 |
11 | 41 Aleix Espargaro | 1'59.632 |
12 | 35 Somkiat Chantra | 2'01.030 |
Grand Prix of The United Kingdom: Q2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 20 Fabio Quartararo | 1'57.233 |
2 | 73 Alex Marquez | 1'57.542 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | 1'57.822 |
4 | 93 Marc Marquez | 1'57.914 |
5 | 54 Fermin Aldeguer | 1'58.073 |
6 | 43 Jack Miller | 1'58.105 |
7 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'58.126 |
8 | 10 Luca Marini | 1'58.135 |
9 | 5 Johann Zarco | 1'58.140 |
10 | 21 Franco Morbidelli | 1'58.225 |
11 | 72 Marco Bezzecchi | 1'58.343 |
12 | 42 Alex Rins | 1'58.457 |
Grand Prix of The United Kingdom: Sprint
Pos. | Riders | Time/Gap |
---|---|---|
1 | 73 Alex Márquez | 19'53.657 |
2 | 93 Marc Márquez | +3.511 |
3 | 49 Fabio Di Giannantonio | +5.072 |
4 | 72 Marco Bezzecchi | +5.658 |
5 | 5 Johann Zarco | +6.707 |
6 | 63 Francesco Bagnaia | +7.057 |
7 | 20 Fabio Quartararo | +7.231 |
8 | 37 Pedro Acosta | +9.186 |
9 | 43 Jack Miller | +9.923 |
10 | 10 Luca Marini | +10.206 |
11 | 21 Franco Morbidelli | +10.898 |
12 | 36 Joan Mir | +11.405 |
13 | 12 Maverick Viñales | +11.933 |
14 | 54 Fermin Aldeguer | +15.376 |
15 | 23 Enea Bastianini | +18.135 |
16 | 88 Miguel Oliveira | +19.213 |
17 | 41 Aleix Espargaro | +20.468 |
18 | 32 Lorenzo Savadori | +20.968 |
19 | 25 Raul Fernandez | +24.729 |
20 | 42 Alex Rins | +26.919 |
21 | 35 Somkiat Chantra | +32.532 |
Not Classified | ||
- | 33 Brad Binder | 9 laps |
Grand Prix of The United Kingdom: Warm-up
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 25 Raul Fernandez | 2'12.973 |
2 | 5 Johann Zarco | 2'13.085 |
3 | 54 Fermin Aldeguer | 2'13.274 |
4 | 72 Marco Bezzecchi | 2'13.347 |
5 | 10 Luca Marini | 2'13.620 |
6 | 93 Marc Marquez | 2'13.694 |
7 | 12 Maverick Viñales | 2'14.030 |
8 | 36 Joan Mir | 2'14.148 |
9 | 21 Franco Morbidelli | 2'14.334 |
10 | 43 Jack Miller | 2'14.359 |
11 | 37 Pedro Acosta | 2'14.402 |
12 | 73 Alex Marquez | 2'14.513 |
13 | 20 Fabio Quartararo | 2'15.479 |
14 | 63 Francesco Bagnaia | 2'15.567 |
15 | 33 Brad Binder | 2'16.022 |
16 | 88 Miguel Oliveira | 2'16.106 |
17 | 35 Somkiat Chantra | 2'16.490 |
18 | 42 Alex Rins | 2'17.002 |
19 | 32 Lorenzo Savadori | 2'17.069 |
20 | 49 Fabio Di Giannantonio | 2'17.305 |
21 | 23 Enea Bastianini | 2'17.722 |
22 | 41 Aleix Espargaro | 2'18.860 |
Grand Prix of The United Kingdom: Race
Pos. | Riders | Time/Gap |
---|---|---|
1 | 72 Marco Bezzecchi | 38'16.037 |
2 | 5 Johann Zarco | +4.088 |
3 | 93 Marc Marquez | +5.929 |
4 | 21 Franco Morbidelli | +5.946 |
5 | 73 Alex Marquez | +6.024 |
6 | 37 Pedro Acosta | +7.109 |
7 | 43 Jack Miller | +7.398 |
8 | 54 Fermin Aldeguer | +8.584 |
9 | 49 Fabio Di Giannantonio | +9.764 |
10 | 36 Joan Mir | +10.320 |
11 | 12 Maverick Viñales | +11.318 |
12 | 25 Raul Fernandez | +16.175 |
13 | 33 Brad Binder | +16.262 |
14 | 42 Alex Rins | +16.312 |
15 | 10 Luca Marini | +23.729 |
16 | 88 Miguel Oliveira | +31.641 |
17 | 23 Enea Bastianini | +54.225 |
18 | 32 Lorenzo Savadori | +56.488 |
19 | 35 Somkiat Chantra | +1'04.884 |
Not Classified | ||
- | 20 Fabio Quartararo | 7 laps |
- | 63 Francesco Bagnaia | 16 laps |
- | 41 Aleix Espargaro | 16 laps |
Grand Prix de France: FP1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'30.764 |
2 | 33 Brad Binder | 1'31.340 |
3 | 73 Alex Marquez | 1'31.384 |
4 | 63 Francesco Bagnaia | 1'31.397 |
5 | 79 Ai Ogura | 1'31.404 |
6 | 20 Fabio Quartararo | 1'31.442 |
7 | 21 Franco Morbidelli | 1'31.506 |
8 | 5 Johann Zarco | 1'31.568 |
9 | 54 Fermin Aldeguer | 1'31.621 |
10 | 12 Maverick Viñales | 1'31.637 |
11 | 37 Pedro Acosta | 1'31.686 |
12 | 43 Jack Miller | 1'31.711 |
13 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'31.763 |
14 | 36 Joan Mir | 1'31.773 |
15 | 10 Luca Marini | 1'31.805 |
16 | 72 Marco Bezzecchi | 1'31.923 |
17 | 42 Alex Rins | 1'32.158 |
18 | 23 Enea Bastianini | 1'32.310 |
19 | 30 Takaaki Nakagami | 1'32.436 |
20 | 25 Raul Fernandez | 1'32.847 |
21 | 88 Miguel Oliveira | 1'34.131 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'34.672 |
Grand Prix de France: PR
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'29.855 |
2 | 20 Fabio Quartararo | 1'30.032 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | 1'30.039 |
4 | 54 Fermin Aldeguer | 1'30.221 |
5 | 73 Alex Marquez | 1'30.256 |
6 | 43 Jack Miller | 1'30.277 |
7 | 37 Pedro Acosta | 1'30.308 |
8 | 12 Maverick Viñales | 1'30.490 |
9 | 21 Franco Morbidelli | 1'30.509 |
10 | 72 Marco Bezzecchi | 1'30.622 |
11 | 10 Luca Marini | 1'30.675 |
12 | 5 Johann Zarco | 1'30.754 |
13 | 23 Enea Bastianini | 1'30.801 |
14 | 36 Joan Mir | 1'30.821 |
15 | 25 Raul Fernandez | 1'30.942 |
16 | 79 Ai Ogura | 1'31.165 |
17 | 42 Alex Rins | 1'31.254 |
18 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'31.257 |
19 | 33 Brad Binder | 1'31.417 |
20 | 30 Takaaki Nakagami | 1'31.555 |
21 | 88 Miguel Oliveira | 1'32.325 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'32.425 |
Grand Prix de France: FP2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 20 Fabio Quartararo | 1'30.546 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'30.612 |
3 | 54 Fermin Aldeguer | 1'30.703 |
4 | 63 Francesco Bagnaia | 1'30.748 |
5 | 73 Alex Marquez | 1'30.750 |
6 | 12 Maverick Viñales | 1'30.908 |
7 | 37 Pedro Acosta | 1'30.957 |
8 | 21 Franco Morbidelli | 1'31.084 |
9 | 5 Johann Zarco | 1'31.121 |
10 | 10 Luca Marini | 1'31.197 |
11 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'31.211 |
12 | 36 Joan Mir | 1'31.239 |
13 | 33 Brad Binder | 1'31.244 |
14 | 72 Marco Bezzecchi | 1'31.328 |
15 | 23 Enea Bastianini | 1'31.477 |
16 | 43 Jack Miller | 1'31.615 |
17 | 42 Alex Rins | 1'31.644 |
18 | 25 Raul Fernandez | 1'31.730 |
19 | 30 Takaaki Nakagami | 1'31.800 |
20 | 79 Ai Ogura | 1'31.823 |
21 | 88 Miguel Oliveira | 1'31.973 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'33.221 |
Grand Prix de France: Q1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 5 Johann Zarco | 1'30.399 |
2 | 25 Raul Fernandez | 1'30.431 |
3 | 33 Brad Binder | 1'30.441 |
4 | 42 Alex Rins | 1'30.455 |
5 | 36 Joan Mir | 1'30.479 |
6 | 10 Luca Marini | 1'30.505 |
7 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'30.651 |
8 | 23 Enea Bastianini | 1'30.697 |
9 | 79 Ai Ogura | 1'31.576 |
10 | 88 Miguel Oliveira | 1'31.782 |
11 | 32 Lorenzo Savadori | 1'31.982 |
12 | 30 Takaaki Nakagami | 1'32.544 |
Grand Prix de France: Q2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 20 Fabio Quartararo | 1'29.324 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'29.442 |
3 | 73 Alex Marquez | 1'29.571 |
4 | 54 Fermin Aldeguer | 1'29.776 |
5 | 12 Maverick Viñales | 1'30.023 |
6 | 63 Francesco Bagnaia | 1'30.047 |
7 | 72 Marco Bezzecchi | 1'30.183 |
8 | 43 Jack Miller | 1'30.191 |
9 | 21 Franco Morbidelli | 1'30.198 |
10 | 25 Raul Fernandez | 1'30.385 |
11 | 5 Johann Zarco | 1'30.444 |
12 | 37 Pedro Acosta | 1'30.462 |
Grand Prix de France: Sprint
Pos. | Riders | Time/Gap |
---|---|---|
1 | 93 Marc Márquez | 19'49.022 |
2 | 73 Alex Márquez | +0.530 |
3 | 54 Fermin Aldeguer | +2.164 |
4 | 20 Fabio Quartararo | +2.840 |
5 | 12 Maverick Viñales | +5.285 |
6 | 5 Johann Zarco | +7.939 |
7 | 49 Fabio Di Giannantonio | +8.367 |
8 | 42 Alex Rins | +8.930 |
9 | 36 Joan Mir | +9.858 |
10 | 25 Raul Fernandez | +11.599 |
11 | 43 Jack Miller | +12.238 |
12 | 10 Luca Marini | +12.458 |
13 | 23 Enea Bastianini | +12.540 |
14 | 79 Ai Ogura | +13.610 |
15 | 21 Franco Morbidelli | +13.752 |
16 | 30 Takaaki Nakagami | +15.381 |
17 | 72 Marco Bezzecchi | +15.904 |
18 | 32 Lorenzo Savadori | +27.507 |
19 | 37 Pedro Acosta | +28.342 |
20 | 88 Miguel Oliveira | +44.807 |
Not Classified | ||
- | 33 Brad Binder | 9 laps |
- | 63 Francesco Bagnaia | 12 laps |
Grand Prix de France: Warm-up
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 36 Joan Mir | 1'45.283 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'45.355 |
3 | 21 Franco Morbidelli | 1'45.523 |
4 | 5 Johann Zarco | 1'45.528 |
5 | 73 Alex Marquez | 1'45.588 |
6 | 37 Pedro Acosta | 1'45.854 |
7 | 10 Luca Marini | 1'45.867 |
8 | 33 Brad Binder | 1'45.891 |
9 | 43 Jack Miller | 1'45.926 |
10 | 72 Marco Bezzecchi | 1'46.108 |
11 | 12 Maverick Viñales | 1'46.535 |
12 | 30 Takaaki Nakagami | 1'46.659 |
13 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'46.730 |
14 | 42 Alex Rins | 1'46.894 |
15 | 20 Fabio Quartararo | 1'46.947 |
16 | 88 Miguel Oliveira | 1'47.067 |
17 | 23 Enea Bastianini | 1'47.108 |
18 | 25 Raul Fernandez | 1'47.415 |
19 | 54 Fermin Aldeguer | 1'47.432 |
20 | 63 Francesco Bagnaia | 1'48.039 |
21 | 32 Lorenzo Savadori | 1'48.066 |
22 | 79 Ai Ogura | 1'50.919 |
Grand Prix de France: Race
Pos. | Riders | Time/Gap |
---|---|---|
1 | 5 Johann Zarco | 45'47.541 |
2 | 93 Marc Marquez | +19.907 |
3 | 54 Fermin Aldeguer | +26.532 |
4 | 37 Pedro Acosta | +29.631 |
5 | 12 Maverick Viñales | +38.136 |
6 | 30 Takaaki Nakagami | +59.527 |
7 | 25 Raul Fernandez | +1'10.302 |
8 | 49 Fabio Di Giannantonio | +1'10.363 |
9 | 32 Lorenzo Savadori | +1'25.793 |
10 | 79 Ai Ogura | +1'26.529 |
11 | 10 Luca Marini | +1'32.535 |
12 | 42 Alex Rins | +1'35.357 |
13 | 23 Enea Bastianini | 1 lap |
14 | 72 Marco Bezzecchi | 1 lap |
15 | 21 Franco Morbidelli | 1 lap |
16 | 63 Francesco Bagnaia | 1 lap |
Not Classified | ||
- | 73 Alex Marquez | 4 laps |
- | 88 Miguel Oliveira | 8 laps |
- | 33 Brad Binder | 20 laps |
- | 43 Jack Miller | 21 laps |
- | 20 Fabio Quartararo | 23 laps |
- | 36 Joan Mir | Not finished first lap |
Spain MotoGP™ Test
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'35.876 |
2 | 12 Maverick Viñales | 1'36.237 |
3 | 20 Fabio Quartararo | 1'36.353 |
4 | 42 Alex Rins | 1'36.507 |
5 | 37 Pedro Acosta | 1'36.552 |
6 | 5 Johann Zarco | 1'36.831 |
7 | 72 Marco Bezzecchi | 1'36.615 |
8 | 54 Fermin Aldeguer | 1'36.730 |
9 | 25 Raul Fernandez | 1'36.757 |
10 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'36.788 |
11 | 73 Alex Marquez | 1'36.833 |
12 | 79 Ai Ogura | 1'36.861 |
13 | 43 Jack Miller | 1'36.977 |
14 | 33 Brad Binder | 1'37.190 |
15 | 23 Enea Bastianini | 1'37.226 |
16 | 36 Joan Mir | 1'37.245 |
17 | 7 Augusto Fernandez | 1'37.659 |
18 | 10 Luca Marini | 1'37.447 |
19 | 63 Francesco Bagnaia | 1'37.461 |
20 | 35 Somkiat Chantra | 1'37.917 |
21 | 30 Takaaki Nakagami | 1'38.179 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'38.192 |
23 | 26 Daniel Pedrosa | 1'38.391 |
Grand Prix of Spain: FP1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 73 Alex Marquez | 1'36.831 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'37.188 |
3 | 20 Fabio Quartararo | 1'37.421 |
4 | 12 Maverick Viñales | 1'37.425 |
5 | 36 Joan Mir | 1'37.501 |
6 | 43 Jack Miller | 1'37.517 |
7 | 63 Francesco Bagnaia | 1'37.532 |
8 | 5 Johann Zarco | 1'37.538 |
9 | 42 Alex Rins | 1'37.561 |
10 | 21 Franco Morbidelli | 1'37.639 |
11 | 41 Aleix Espargaro | 1'37.746 |
12 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'37.857 |
13 | 72 Marco Bezzecchi | 1'37.936 |
14 | 33 Brad Binder | 1'38.036 |
15 | 79 Ai Ogura | 1'38.094 |
16 | 10 Luca Marini | 1'38.095 |
17 | 7 Augusto Fernandez | 1'38.157 |
18 | 54 Fermin Aldeguer | 1'38.168 |
19 | 37 Pedro Acosta | 1'38.169 |
20 | 23 Enea Bastianini | 1'38.400 |
21 | 25 Raul Fernandez | 1'38.479 |
22 | 35 Somkiat Chantra | 1'39.327 |
23 | 32 Lorenzo Savadori | 1'39.599 |
Grand Prix of Spain: PR
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 73 Alex Marquez | 1'35.991 |
2 | 63 Francesco Bagnaia | 1'36.094 |
3 | 21 Franco Morbidelli | 1'36.153 |
4 | 93 Marc Marquez | 1'36.258 |
5 | 20 Fabio Quartararo | 1'36.419 |
6 | 54 Fermin Aldeguer | 1'36.508 |
7 | 5 Johann Zarco | 1'36.535 |
8 | 37 Pedro Acosta | 1'36.630 |
9 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'36.636 |
10 | 36 Joan Mir | 1'36.686 |
11 | 33 Brad Binder | 1'36.741 |
12 | 72 Marco Bezzecchi | 1'36.798 |
13 | 43 Jack Miller | 1'36.854 |
14 | 12 Maverick Viñales | 1'36.937 |
15 | 42 Alex Rins | 1'36.957 |
16 | 25 Raul Fernandez | 1'37.040 |
17 | 79 Ai Ogura | 1'37.072 |
18 | 10 Luca Marini | 1'37.077 |
19 | 23 Enea Bastianini | 1'37.188 |
20 | 7 Augusto Fernandez | 1'37.219 |
21 | 41 Aleix Espargaro | 1'37.392 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'37.865 |
23 | 35 Somkiat Chantra | 1'38.004 |
Grand Prix of Spain: FP2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'36.677 |
2 | 12 Maverick Viñales | 1'36.887 |
3 | 20 Fabio Quartararo | 1'36.978 |
4 | 63 Francesco Bagnaia | 1'37.097 |
5 | 43 Jack Miller | 1'37.220 |
6 | 73 Alex Marquez | 1'37.259 |
7 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'37.283 |
8 | 72 Marco Bezzecchi | 1'37.296 |
9 | 21 Franco Morbidelli | 1'37.303 |
10 | 10 Luca Marini | 1'37.321 |
11 | 33 Brad Binder | 1'37.340 |
12 | 37 Pedro Acosta | 1'37.436 |
13 | 36 Joan Mir | 1'37.473 |
14 | 54 Fermin Aldeguer | 1'37.486 |
15 | 41 Aleix Espargaro | 1'37.515 |
16 | 5 Johann Zarco | 1'37.592 |
17 | 79 Ai Ogura | 1'37.703 |
18 | 25 Raul Fernandez | 1'37.776 |
19 | 7 Augusto Fernandez | 1'37.800 |
20 | 23 Enea Bastianini | 1'38.060 |
21 | 42 Alex Rins | 1'38.699 |
22 | 35 Somkiat Chantra | 1'38.849 |
23 | 32 Lorenzo Savadori | 1'39.287 |
Grand Prix of Spain: Q1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 12 Maverick Viñales | 1'36.284 |
2 | 72 Marco Bezzecchi | 1'36.451 |
3 | 33 Brad Binder | 1'36.584 |
4 | 43 Jack Miller | 1'36.630 |
5 | 79 Ai Ogura | 1'36.700 |
6 | 10 Luca Marini | 1'36.730 |
7 | 25 Raul Fernandez | 1'36.759 |
8 | 23 Enea Bastianini | 1'36.827 |
9 | 41 Aleix Espargaro | 1'36.981 |
10 | 7 Augusto Fernandez | 1'37.004 |
11 | 35 Somkiat Chantra | 1'37.827 |
12 | 32 Lorenzo Savadori | 1'38.062 |
13 | 42 Alex Rins | 1'38.977 |
Grand Prix of Spain: Q2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 20 Fabio Quartararo | 1'35.610 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'35.643 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | 1'35.755 |
4 | 73 Alex Marquez | 1'35.758 |
5 | 21 Franco Morbidelli | 1'35.828 |
6 | 12 Maverick Viñales | 1'35.852 |
7 | 54 Fermin Aldeguer | 1'35.978 |
8 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'36.054 |
9 | 36 Joan Mir | 1'36.161 |
10 | 5 Johann Zarco | 1'36.207 |
11 | 72 Marco Bezzecchi | 1'36.217 |
12 | 37 Pedro Acosta | 1'36.340 |
Grand Prix of Spain: Sprint
Pos. | Riders | Time/Gap |
---|---|---|
1 | 93 Marc Márquez | 19'32.107 |
2 | 73 Alex Márquez | +1.001 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | +3.077 |
4 | 21 Franco Morbidelli | +3.530 |
5 | 54 Fermin Aldeguer | +5.791 |
6 | 49 Fabio Di Giannantonio | +7.691 |
7 | 12 Maverick Viñales | +7.849 |
8 | 72 Marco Bezzecchi | +10.175 |
9 | 36 Joan Mir | +10.414 |
10 | 37 Pedro Acosta | +12.673 |
11 | 33 Brad Binder | +13.204 |
12 | 79 Ai Ogura | +13.438 |
13 | 10 Luca Marini | +16.572 |
14 | 23 Enea Bastianini | +17.918 |
15 | 42 Alex Rins | +19.963 |
16 | 25 Raul Fernandez | +21.690 |
17 | 7 Augusto Fernandez | +21.932 |
18 | 41 Aleix Espargaro | +22.515 |
19 | 32 Lorenzo Savadori | +30.200 |
20 | 35 Somkiat Chantra | +30.968 |
Not Classified | ||
- | 5 Johann Zarco | 7 laps |
- | 43 Jack Miller | 8 laps |
- | 20 Fabio Quartararo | 11 laps |
Grand Prix of Spain: Warm-up
Voici la mise à jour de votre tableau selon les nouvelles données :Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'37.069 |
2 | 73 Alex Marquez | 1'37.113 |
3 | 20 Fabio Quartararo | 1'37.206 |
4 | 63 Francesco Bagnaia | 1'37.376 |
5 | 12 Maverick Viñales | 1'37.435 |
6 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'37.439 |
7 | 21 Franco Morbidelli | 1'37.529 |
8 | 54 Fermin Aldeguer | 1'37.543 |
9 | 36 Joan Mir | 1'37.582 |
10 | 72 Marco Bezzecchi | 1'37.653 |
11 | 37 Pedro Acosta | 1'37.665 |
12 | 43 Jack Miller | 1'37.752 |
13 | 33 Brad Binder | 1'37.777 |
14 | 25 Raul Fernandez | 1'37.842 |
15 | 10 Luca Marini | 1'37.907 |
16 | 5 Johann Zarco | 1'37.939 |
17 | 23 Enea Bastianini | 1'38.046 |
18 | 79 Ai Ogura | 1'38.047 |
19 | 41 Aleix Espargaro | 1'38.464 |
20 | 42 Alex Rins | 1'38.548 |
21 | 7 Augusto Fernandez | 1'38.818 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'39.579 |
23 | 35 Somkiat Chantra | 1'39.584 |
Grand Prix of Spain: Race
Pos. | Riders | Time/Gap |
---|---|---|
1 | 73 Alex Marquez | 40'56.374 |
2 | 20 Fabio Quartararo | +1.561 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | +2.217 |
4 | 12 Maverick Viñales | +3.678 |
5 | 49 Fabio Di Giannantonio | +7.267 |
6 | 33 Brad Binder | +8.529 |
7 | 37 Pedro Acosta | +9.764 |
8 | 79 Ai Ogura | +10.923 |
9 | 23 Enea Bastianini | +15.879 |
10 | 10 Luca Marini | +17.239 |
11 | 5 Johann Zarco | +17.784 |
12 | 93 Marc Marquez | +20.890 |
13 | 42 Alex Rins | +21.120 |
14 | 41 Aleix Espargaro | +23.678 |
15 | 72 Marco Bezzecchi | +24.510 |
16 | 25 Raul Fernandez | +25.726 |
17 | 7 Augusto Fernandez | +31.429 |
18 | 32 Lorenzo Savadori | +49.303 |
Not Classified | ||
- | 54 Fermin Aldeguer | 7 laps |
- | 21 Franco Morbidelli | 10 laps |
- | 36 Joan Mir | 11 laps |
- | 43 Jack Miller | 12 laps |
- | 35 Somkiat Chantra | 14 laps |
Grand Prix of Qatar: FP1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'52.288 |
2 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'52.801 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | 1'52.871 |
4 | 73 Alex Marquez | 1'52.945 |
5 | 12 Maverick Viñales | 1'53.162 |
6 | 21 Franco Morbidelli | 1'53.193 |
7 | 54 Fermin Aldeguer | 1'53.198 |
8 | 36 Joan Mir | 1'53.223 |
9 | 72 Marco Bezzecchi | 1'53.225 |
10 | 37 Pedro Acosta | 1'53.297 |
11 | 20 Fabio Quartararo | 1'53.322 |
12 | 10 Luca Marini | 1'53.361 |
13 | 42 Alex Rins | 1'53.430 |
14 | 5 Johann Zarco | 1'53.477 |
15 | 79 Ai Ogura | 1'53.507 |
16 | 7 Augusto Fernandez | 1'53.517 |
17 | 33 Brad Binder | 1'53.651 |
18 | 23 Enea Bastianini | 1'53.726 |
19 | 43 Jack Miller | 1'54.107 |
20 | 1 Jorge Martin | 1'54.112 |
21 | 25 Raul Fernandez | 1'54.114 |
22 | 35 Somkiat Chantra | 1'54.364 |
Grand Prix of Qatar: PR
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 21 Franco Morbidelli | 1'50.830 |
2 | 63 Francesco Bagnaia | 1'50.975 |
3 | 93 Marc Marquez | 1'50.997 |
4 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'51.129 |
5 | 73 Alex Marquez | 1'51.236 |
6 | 20 Fabio Quartararo | 1'51.293 |
7 | 37 Pedro Acosta | 1'51.391 |
8 | 12 Maverick Viñales | 1'51.455 |
9 | 54 Fermin Aldeguer | 1'51.615 |
10 | 5 Johann Zarco | 1'51.636 |
11 | 42 Alex Rins | 1'51.666 |
12 | 10 Luca Marini | 1'51.775 |
13 | 36 Joan Mir | 1'51.784 |
14 | 33 Brad Binder | 1'51.833 |
15 | 79 Ai Ogura | 1'51.948 |
16 | 23 Enea Bastianini | 1'52.005 |
17 | 43 Jack Miller | 1'52.024 |
18 | 25 Raul Fernandez | 1'52.134 |
19 | 72 Marco Bezzecchi | 1'52.180 |
20 | 1 Jorge Martin | 1'52.398 |
21 | 7 Augusto Fernandez | 1'52.415 |
22 | 35 Somkiat Chantra | 1'53.010 |
Grand Prix of Qatar: FP2
Pos. | Riders | Time |
