Riders’ Championship
| Pos. | Riders | Points |
|---|---|---|
| 1 | 5 Johann Zarco | 0 |
| 2 | 7 Topark Razgatlioglu | 0 |
| 3 | 10 Luca Marini | 0 |
| 4 | 11 Diogo Moreira | 0 |
| 5 | 12 Maverick Viñales | 0 |
| 6 | 20 Fabio Quartararo | 0 |
| 7 | 21 Franco Morbidelli | 0 |
| 8 | 23 Enea Bastianini | 0 |
| 9 | 25 Raul Fernandez | 0 |
| 10 | 33 Brad Binder | 0 |
| 11 | 36 Joan Mir | 0 |
| 12 | 37 Pedro Acosta | 0 |
| 13 | 42 Alex Rins | 0 |
| 14 | 43 Jack Miller | 0 |
| 15 | 49 Fabio Di Giannantonio | 0 |
| 16 | 54 Fermín Aldeguer | 0 |
| 17 | 63 Francesco Bagnaia | 0 |
| 18 | 72 Marco Bezzecchi | 0 |
| 19 | 73 Alex Márquez | 0 |
| 20 | 79 Ai Ogura | 0 |
| 21 | 89 Jorge Martin | 0 |
| 22 | 93 Marc Márquez | 0 |
Teams’ Championship
| Position | Team | Points |
| 1 | Ducati Lenovo Team | 0 |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 |
| 5 | Aprilia Racing | 0 |
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
| 7 | Trackhouse MotoGP Team | 0 |
| 8 | Honda HRC Castrol | 0 |
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
| 10 | LCR Honda | 0 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 |
Constructors’ Championship
| Position | Constructor | Points |
| 1 | Ducati | 0 |
| 2 | Aprilia | 0 |
| 3 | KTM | 0 |
| 4 | Honda | 0 |
| 5 | Yamaha | 0 |











