| Nothing to show |
Grand Prix of The United States: FP1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 37 Pedro Acosta | 2'01.715 |
| 2 | 49 Fabio Di Giannantonio | 2'01.818 |
| 3 | 89 Jorge Martin | 2'01.936 |
| 4 | 93 Marc Marquez | 2'02.093 |
| 5 | 25 Raul Fernandez | 2'02.210 |
| 6 | 73 Alex Marquez | 2'02.304 |
| 7 | 10 Luca Marini | 2'02.365 |
| 8 | 79 Ai Ogura | 2'02.388 |
| 9 | 72 Marco Bezzecchi | 2'02.425 |
| 10 | 21 Franco Morbidelli | 2'02.470 |
| 11 | 63 Francesco Bagnaia | 2'02.511 |
| 12 | 43 Jack Miller | 2'02.631 |
| 13 | 12 Maverick Viñales | 2'02.632 |
| 14 | 23 Enea Bastianini | 2'02.718 |
| 15 | 42 Alex Rins | 2'02.750 |
| 16 | 33 Brad Binder | 2'02.766 |
| 17 | 36 Joan Mir | 2'02.877 |
| 18 | 20 Fabio Quartararo | 2'02.947 |
| 19 | 7 Toprak Razgatlioglu | 2'03.037 |
| 20 | 5 Johann Zarco | 2'03.056 |
| 21 | 11 Diogo Moreira | 2'03.125 |
| 22 | 54 Fermin Aldeguer | 2'03.324 |
Grand Prix of The United States: PR
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 93 Marc Marquez | 2'00.927 |
| 2 | 79 Ai Ogura | 2'00.980 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | 2'01.114 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | 2'01.127 |
| 5 | 73 Alex Marquez | 2'01.213 |
| 6 | 37 Pedro Acosta | 2'01.250 |
| 7 | 89 Jorge Martin | 2'01.265 |
| 8 | 63 Francesco Bagnaia | 2'01.371 |
| 9 | 10 Luca Marini | 2'01.494 |
| 10 | 23 Enea Bastianini | 2'01.579 |
| 11 | 36 Joan Mir | 2'01.611 |
| 12 | 54 Fermin Aldeguer | 2'01.656 |
| 13 | 25 Raul Fernandez | 2'01.781 |
| 14 | 5 Johann Zarco | 2'01.952 |
| 15 | 20 Fabio Quartararo | 2'02.037 |
| 16 | 43 Jack Miller | 2'02.242 |
| 17 | 11 Diogo Moreira | 2'02.307 |
| 18 | 7 Toprak Razgatlioglu | 2'02.373 |
| 19 | 33 Brad Binder | 2'02.437 |
| 20 | 21 Franco Morbidelli | 2'02.556 |
| 21 | 42 Alex Rins | 2'03.038 |
Grand Prix of The United States: FP2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 89 Jorge Martin | 2'01.563 |
| 2 | 93 Marc Marquez | 2'01.714 |
| 3 | 63 Francesco Bagnaia | 2'01.763 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | 2'01.789 |
| 5 | 49 Fabio Di Giannantonio | 2'01.983 |
| 6 | 37 Pedro Acosta | 2'02.013 |
| 7 | 54 Fermin Aldeguer | 2'02.132 |
| 8 | 36 Joan Mir | 2'02.344 |
| 9 | 73 Alex Marquez | 2'02.378 |
| 10 | 25 Raul Fernandez | 2'02.392 |
| 11 | 23 Enea Bastianini | 2'02.422 |
| 12 | 11 Diogo Moreira | 2'02.488 |
| 13 | 33 Brad Binder | 2'02.640 |
| 14 | 10 Luca Marini | 2'02.720 |
| 15 | 7 Toprak Razgatlioglu | 2'02.803 |
| 16 | 79 Ai Ogura | 2'02.955 |
| 17 | 20 Fabio Quartararo | 2'02.969 |
| 18 | 5 Johann Zarco | 2'03.071 |
| 19 | 21 Franco Morbidelli | 2'03.104 |
| 20 | 42 Alex Rins | 2'03.441 |
| 21 | 43 Jack Miller | 2'03.460 |
Grand Prix of The United States: Q1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 54 Fermin Aldeguer | 2'00.977 |
| 2 | 36 Joan Mir | 2'01.210 |
| 3 | 25 Raul Fernandez | 2'01.228 |
| 4 | 11 Diogo Moreira | 2'01.306 |
| 5 | 5 Johann Zarco | 2'01.445 |
| 6 | 20 Fabio Quartararo | 2'01.553 |
| 7 | 7 Toprak Razgatlioglu | 2'01.745 |
| 8 | 33 Brad Binder | 2'01.865 |
| 9 | 43 Jack Miller | 2'01.893 |
| 10 | 21 Franco Morbidelli | 2'02.117 |
| 11 | 42 Alex Rins | 2'02.366 |
Grand Prix of The United States: Q2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 49 Fabio Di Giannantonio | 2'00.136 |
| 2 | 72 Marco Bezzecchi | 2'00.329 |
| 3 | 37 Pedro Acosta | 2'00.485 |
| 4 | 63 Francesco Bagnaia | 2'00.563 |
| 5 | 36 Joan Mir | 2'00.591 |
| 6 | 93 Marc Marquez | 2'00.637 |
| 7 | 89 Jorge Martin | 2'00.696 |
| 8 | 73 Alex Marquez | 2'00.765 |
| 9 | 10 Luca Marini | 2'00.891 |
| 10 | 54 Fermin Aldeguer | 2'01.014 |
| 11 | 79 Ai Ogura | 2'01.419 |
| 12 | 23 Enea Bastianini | 2'01.477 |
Grand Prix of The United States: Sprint
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 89 Jorge Martin | 20'19.546 |
| 2 | 63 Francesco Bagnaia | +0.755 |
| 3 | 37 Pedro Acosta | +2.484 |
| 4 | 23 Enea Bastianini | +3.199 |
| 5 | 73 Alex Marquez | +3.638 |
| 6 | 10 Luca Marini | +5.521 |
| 7 | 79 Ai Ogura | +7.183 |
| 8 | 25 Raul Fernandez | +8.634 |
| 9 | 5 Johann Zarco | +10.574 |
| 10 | 54 Fermin Aldeguer | +12.860 |
| 11 | 20 Fabio Quartararo | +13.757 |
| 12 | 33 Brad Binder | +14.567 |
| 13 | 21 Franco Morbidelli | +16.019 |
| 14 | 43 Jack Miller | +17.006 |
| 15 | 36 Joan Mir | +18.785 |
| 16 | 42 Alex Rins | +51.120 |
| 17 | 93 Marc Marquez | 1 lap |
| Not Classified | ||
| 72 Marco Bezzecchi | 3 laps | |
| 7 Toprak Razgatlioglu | 6 laps | |
| 49 Fabio Di Giannantonio | 6 laps | |
| 11 Diogo Moreira | 7 laps | |
Grand Prix of Brazil: FP1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 37 Pedro Acosta | 1'26.688 |
| 2 | 43 Jack Miller | 1'26.775 |
| 3 | 72 Marco Bezzecchi | 1'26.918 |
| 4 | 93 Marc Marquez | 1'26.975 |
| 5 | 21 Franco Morbidelli | 1'27.170 |
| 6 | 12 Maverick Viñales | 1'27.506 |
| 7 | 89 Jorge Martin | 1'27.546 |
| 8 | 54 Fermin Aldeguer | 1'27.576 |
| 9 | 63 Francesco Bagnaia | 1'27.579 |
| 10 | 73 Alex Marquez | 1'27.665 |
| 11 | 23 Enea Bastianini | 1'27.704 |
| 12 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'27.734 |
| 13 | 33 Brad Binder | 1'27.795 |
| 14 | 42 Alex Rins | 1'27.948 |
| 15 | 5 Johann Zarco | 1'28.057 |
| 16 | 7 Toprak Razgatlioglu | 1'28.268 |
| 17 | 79 Ai Ogura | 1'28.600 |
| 18 | 11 Diogo Moreira | 1'28.678 |
| 19 | 36 Joan Mir | 1'28.865 |
| 20 | 10 Luca Marini | 1'28.926 |
| 21 | 25 Raul Fernandez | 1'28.952 |
| 22 | 20 Fabio Quartararo | 1'29.498 |
Grand Prix of Brazil: PR
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 5 Johann Zarco | 1'21.257 |
| 2 | 93 Marc Marquez | 1'21.382 |
| 3 | 7 Toprak Razgatlioglu | 1'21.565 |
| 4 | 89 Jorge Martin | 1'21.566 |
| 5 | 37 Pedro Acosta | 1'21.750 |
| 6 | 73 Alex Marquez | 1'21.795 |
| 7 | 20 Fabio Quartararo | 1'21.825 |
| 8 | 54 Fermin Aldeguer | 1'21.882 |
| 9 | 63 Francesco Bagnaia | 1'21.967 |
| 10 | 79 Ai Ogura | 1'22.067 |
| 11 | 10 Luca Marini | 1'22.088 |
| 12 | 43 Jack Miller | 1'22.130 |
| 13 | 42 Alex Rins | 1'22.132 |
| 14 | 12 Maverick Viñales | 1'22.226 |
| 15 | 11 Diogo Moreira | 1'22.355 |
| 16 | 36 Joan Mir | 1'22.392 |
| 17 | 33 Brad Binder | 1'22.692 |
| 18 | 21 Franco Morbidelli | 1'22.733 |
| 19 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'22.890 |
| 20 | 72 Marco Bezzecchi | 1'23.300 |
| 21 | 25 Raul Fernandez | 1'23.901 |
| Not Qualified (Out of 105%) | ||
| 22 | 23 Enea Bastianini | 1'25.963 |
Grand Prix of Brazil: FP2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 79 Ai Ogura | 1'18.237 |
| 2 | 93 Marc Marquez | 1'18.248 |
| 3 | 89 Jorge Martin | 1'18.405 |
| 4 | 63 Francesco Bagnaia | 1'18.518 |
| 5 | 37 Pedro Acosta | 1'18.616 |
| 6 | 36 Joan Mir | 1'18.771 |
| 7 | 12 Maverick Viñales | 1'18.792 |
| 8 | 21 Franco Morbidelli | 1'18.834 |
| 9 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'18.852 |
| 10 | 72 Marco Bezzecchi | 1'18.864 |
| 11 | 42 Alex Rins | 1'18.921 |
| 12 | 20 Fabio Quartararo | 1'18.929 |
| 13 | 7 Toprak Razgatlioglu | 1'18.950 |
| 14 | 11 Diogo Moreira | 1'19.075 |
| 15 | 73 Alex Marquez | 1'19.076 |
| 16 | 23 Enea Bastianini | 1'19.109 |
| 17 | 10 Luca Marini | 1'19.129 |
| 18 | 25 Raul Fernandez | 1'19.139 |
| 19 | 43 Jack Miller | 1'19.212 |
| 20 | 5 Johann Zarco | 1'19.233 |
| 21 | 33 Brad Binder | 1'19.381 |
| 22 | 54 Fermin Aldeguer | 1'19.493 |
Grand Prix of Brazil: Q1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | 1'17.408 |
| 2 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'17.531 |
| 3 | 36 Joan Mir | 1'17.710 |
| 4 | 11 Diogo Moreira | 1'17.812 |
| 5 | 21 Franco Morbidelli | 1'17.815 |
| 6 | 25 Raul Fernandez | 1'17.964 |
| 7 | 42 Alex Rins | 1'17.975 |
| 8 | 43 Jack Miller | 1'18.022 |
| 9 | 10 Luca Marini | 1'18.169 |
| 10 | 12 Maverick Viñales | 1'18.176 |
| 11 | 33 Brad Binder | 1'18.237 |
| 12 | 23 Enea Bastianini | 1'18.479 |
Grand Prix of Brazil: Q2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'17.410 |
| 2 | 72 Marco Bezzecchi | 1'17.480 |
| 3 | 93 Marc Marquez | 1'17.491 |
| 4 | 20 Fabio Quartararo | 1'17.561 |
| 5 | 89 Jorge Martin | 1'17.630 |
| 6 | 79 Ai Ogura | 1'17.702 |
| 7 | 54 Fermin Aldeguer | 1'17.715 |
| 8 | 73 Alex Marquez | 1'17.799 |
| 9 | 37 Pedro Acosta | 1'18.034 |
| 10 | 5 Johann Zarco | 1'18.065 |
| 11 | 63 Francesco Bagnaia | 1'18.122 |
| 12 | 7 Toprak Razgatlioglu | 1'18.422 |
Grand Prix of Brazil: Sprint
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 93 Marc Marquez | 19'41.982 |
| 2 | 49 Fabio Di Giannantonio | +0.213 |
| 3 | 89 Jorge Martin | +3.587 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | +4.061 |
| 5 | 79 Ai Ogura | +4.994 |
| 6 | 20 Fabio Quartararo | +7.728 |
| 7 | 73 Alex Marquez | +8.153 |
| 8 | 63 Francesco Bagnaia | +8.342 |
| 9 | 37 Pedro Acosta | +9.096 |
| 10 | 11 Diogo Moreira | +10.329 |
| 11 | 10 Luca Marini | +11.106 |
| 12 | 25 Raul Fernandez | +14.213 |
| 13 | 42 Alex Rins | +15.090 |
| 14 | 54 Fermin Aldeguer | +15.353 |
| 15 | 33 Brad Binder | +15.528 |
| 16 | 21 Franco Morbidelli | +21.396 |
| 17 | 23 Enea Bastianini | +22.706 |
| 18 | 7 Toprak Razgatlioglu | +23.044 |
| 19 | 43 Jack Miller | +23.807 |
| Not Classified | ||
| 12 Maverick Viñales | 5 laps | |
| 5 Johann Zarco | 8 laps | |
| 36 Joan Mir | 14 laps | |
Grand Prix of Brazil: Warm-up
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | 1'17.824 |
| 2 | 93 Marc Marquez | 1'18.117 |
| 3 | 73 Alex Marquez | 1'18.161 |
| 4 | 63 Francesco Bagnaia | 1'18.167 |
| 5 | 54 Fermin Aldeguer | 1'18.258 |
| 6 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'18.301 |
| 7 | 89 Jorge Martin | 1'18.327 |
| 8 | 20 Fabio Quartararo | 1'18.425 |
| 9 | 11 Diogo Moreira | 1'18.464 |
| 10 | 36 Joan Mir | 1'18.481 |
| 11 | 21 Franco Morbidelli | 1'18.489 |
| 12 | 5 Johann Zarco | 1'18.572 |
| 13 | 12 Maverick Viñales | 1'18.579 |
| 14 | 79 Ai Ogura | 1'18.582 |
| 15 | 7 Toprak Razgatlioglu | 1'18.670 |
| 16 | 37 Pedro Acosta | 1'18.733 |
| 17 | 42 Alex Rins | 1'18.734 |
| 18 | 43 Jack Miller | 1'18.776 |
| 19 | 23 Enea Bastianini | 1'18.813 |
| 20 | 25 Raul Fernandez | 1'18.906 |
| 21 | 10 Luca Marini | 1'19.039 |
| 22 | 33 Brad Binder | 1'19.046 |
Grand Prix of Brazil: Race
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | 30'19.760 |
| 2 | 89 Jorge Martin | +3.231 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | +3.780 |
| 4 | 93 Marc Marquez | +4.089 |
| 5 | 79 Ai Ogura | +8.403 |
| 6 | 73 Alex Marquez | +8.918 |
| 7 | 37 Pedro Acosta | +10.687 |
| 8 | 54 Fermin Aldeguer | +11.359 |
| 9 | 5 Johann Zarco | +12.907 |
| 10 | 25 Raul Fernandez | +16.370 |
| 11 | 10 Luca Marini | +18.529 |
| 12 | 21 Franco Morbidelli | +19.980 |
| 13 | 11 Diogo Moreira | +21.322 |
| 14 | 42 Alex Rins | +22.699 |
| 15 | 23 Enea Bastianini | +23.840 |
| 16 | 20 Fabio Quartararo | +26.403 |
| 17 | 7 Toprak Razgatlioglu | +30.287 |
| 18 | 12 Maverick Viñales | +36.397 |
| Not Classified | ||
| 36 Joan Mir | 13 laps | |
| 63 Francesco Bagnaia | 13 laps | |
| 33 Brad Binder | 20 laps | |
| 43 Jack Miller | 22 laps | |
Grand Prix of Thailand: FP1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | 1'29.346 |
| 2 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'29.456 |
| 3 | 89 Jorge Martin | 1'29.551 |
| 4 | 79 Ai Ogura | 1'29.655 |
| 5 | 37 Pedro Acosta | 1'29.678 |
| 6 | 93 Marc Marquez | 1'29.772 |
| 7 | 63 Francesco Bagnaia | 1'29.791 |
| 8 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.934 |
| 9 | 73 Alex Marquez | 1'30.012 |
| 10 | 10 Luca Marini | 1'30.068 |
| 11 | 25 Raul Fernandez | 1'30.072 |
| 12 | 36 Joan Mir | 1'30.082 |
| 13 | 42 Alex Rins | 1'30.268 |
| 14 | 5 Johann Zarco | 1'30.347 |
| 15 | 23 Enea Bastianini | 1'30.347 |
| 16 | 11 Diogo Moreira | 1'30.375 |
| 17 | 33 Brad Binder | 1'30.391 |
| 18 | 20 Fabio Quartararo | 1'30.470 |
| 19 | 12 Maverick Viñales | 1'30.490 |
| 20 | 43 Jack Miller | 1'30.839 |
| 21 | 7 Toprak Razgatlioglu | 1'31.109 |
| 22 | 51 Michele Pirro | 1'31.808 |
Grand Prix of Thailand: PR
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | 1'28.526 |
| 2 | 93 Marc Marquez | 1'28.947 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'29.010 |
| 4 | 37 Pedro Acosta | 1'29.185 |
| 5 | 89 Jorge Martin | 1'29.229 |
| 6 | 73 Alex Marquez | 1'29.376 |
| 7 | 36 Joan Mir | 1'29.517 |
| 8 | 33 Brad Binder | 1'29.532 |
| 9 | 79 Ai Ogura | 1'29.579 |
| 10 | 5 Johann Zarco | 1'29.590 |
| 11 | 10 Luca Marini | 1'29.614 |
| 12 | 12 Maverick Viñales | 1'29.623 |
| 13 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.642 |
| 14 | 25 Raul Fernandez | 1'29.666 |
| 15 | 63 Francesco Bagnaia | 1'29.824 |
| 16 | 20 Fabio Quartararo | 1'29.884 |
| 17 | 23 Enea Bastianini | 1'30.030 |
| 18 | 11 Diogo Moreira | 1'30.101 |
| 19 | 43 Jack Miller | 1'30.134 |
| 20 | 42 Alex Rins | 1'30.302 |
| 21 | 7 Toprak Razgatlioglu | 1'30.365 |
| 22 | 51 Michele Pirro | 1'31.437 |
Grand Prix of Thailand: FP2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | 1'29.654 |
| 2 | 37 Pedro Acosta | 1'29.725 |
| 3 | 73 Alex Marquez | 1'29.828 |
| 4 | 79 Ai Ogura | 1'29.841 |
| 5 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.972 |
| 6 | 93 Marc Marquez | 1'30.008 |
| 7 | 25 Raul Fernandez | 1'30.032 |
| 8 | 89 Jorge Martin | 1'30.133 |
| 9 | 63 Francesco Bagnaia | 1'30.142 |
| 10 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'30.219 |
| 11 | 10 Luca Marini | 1'30.367 |
| 12 | 5 Johann Zarco | 1'30.386 |
| 13 | 33 Brad Binder | 1'30.435 |
| 14 | 11 Diogo Moreira | 1'30.489 |
| 15 | 36 Joan Mir | 1'30.537 |
| 16 | 12 Maverick Viñales | 1'30.637 |
| 17 | 23 Enea Bastianini | 1'30.687 |
| 18 | 20 Fabio Quartararo | 1'30.793 |
| 19 | 7 Toprak Razgatlioglu | 1'31.107 |
| 20 | 43 Jack Miller | 1'31.130 |
| 21 | 42 Alex Rins | 1'31.282 |
| 22 | 51 Michele Pirro | 1'31.775 |
Grand Prix of Thailand: Q1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 25 Raul Fernandez | 1'28.784 |
| 2 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.090 |
| 3 | 63 Francesco Bagnaia | 1'29.348 |
| 4 | 10 Luca Marini | 1'29.446 |
| 5 | 11 Diogo Moreira | 1'29.489 |
| 6 | 20 Fabio Quartararo | 1'29.683 |
| 7 | 12 Maverick Viñales | 1'29.774 |
| 8 | 43 Jack Miller | 1'29.834 |
| 9 | 42 Alex Rins | 1'30.067 |
| 10 | 23 Enea Bastianini | 1'30.078 |
| 11 | 7 Toprak Razgatlioglu | 1'30.165 |
| 12 | 51 Michele Pirro | 1'31.361 |
Grand Prix of Thailand: Q2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | 1'28.652 |
| 2 | 93 Marc Marquez | 1'28.687 |
| 3 | 25 Raul Fernandez | 1'28.876 |
| 4 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'28.918 |
| 5 | 89 Jorge Martin | 1'29.001 |
| 6 | 37 Pedro Acosta | 1'29.061 |
| 7 | 73 Alex Marquez | 1'29.077 |
| 8 | 79 Ai Ogura | 1'29.211 |
| 9 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.321 |
| 10 | 36 Joan Mir | 1'29.385 |
| 11 | 33 Brad Binder | 1'29.402 |
| 12 | 5 Johann Zarco | 1'29.532 |
Grand Prix of Thailand: Sprint
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 37 Pedro Acosta | 19'39.155 |
| 2 | 93 Marc Marquez | +0.108 |
| 3 | 25 Raul Fernandez | +0.540 |
| 4 | 79 Ai Ogura | +2.100 |
| 5 | 89 Jorge Martin | +3.851 |
| 6 | 33 Brad Binder | +4.612 |
| 7 | 36 Joan Mir | +4.924 |
| 8 | 49 Fabio Di Giannantonio | +5.748 |
| 9 | 63 Francesco Bagnaia | +6.910 |
| 10 | 10 Luca Marini | +7.796 |
| 11 | 73 Alex Marquez | +8.504 |
| 12 | 5 Johann Zarco | +8.577 |
| 13 | 11 Diogo Moreira | +11.970 |
| 14 | 21 Franco Morbidelli | +12.395 |
| 15 | 43 Jack Miller | +13.467 |
| 16 | 20 Fabio Quartararo | +15.079 |
| 17 | 23 Enea Bastianini | +15.452 |
| 18 | 42 Alex Rins | +15.876 |
| 19 | 12 Maverick Viñales | +21.445 |
| 20 | 7 Toprak Razgatlioglu | +25.860 |
| 21 | 51 Michele Pirro | +27.892 |
| Not Classified | ||
| 72 Marco Bezzecchi | 12 laps | |
Grand Prix of Thailand: Warm-up
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 25 Raul Fernandez | 1'29.645 |
| 2 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'29.762 |
| 3 | 93 Marc Marquez | 1'29.812 |
| 4 | 73 Alex Marquez | 1'29.957 |
| 5 | 79 Ai Ogura | 1'29.976 |
| 6 | 72 Marco Bezzecchi | 1'30.047 |
| 7 | 10 Luca Marini | 1'30.051 |
| 8 | 63 Francesco Bagnaia | 1'30.069 |
| 9 | 37 Pedro Acosta | 1'30.087 |
| 10 | 5 Johann Zarco | 1'30.090 |
| 11 | 36 Joan Mir | 1'30.113 |
| 12 | 23 Enea Bastianini | 1'30.276 |
| 13 | 12 Maverick Viñales | 1'30.410 |
| 14 | 89 Jorge Martin | 1'30.416 |
| 15 | 11 Diogo Moreira | 1'30.597 |
| 16 | 43 Jack Miller | 1'30.640 |
| 17 | 21 Franco Morbidelli | 1'30.652 |
| 18 | 20 Fabio Quartararo | 1'30.713 |
| 19 | 33 Brad Binder | 1'30.834 |
| 20 | 7 Toprak Razgatlioglu | 1'30.836 |
| 21 | 42 Alex Rins | 1'30.924 |
| 22 | 51 Michele Pirro | 1'31.662 |
Grand Prix of Thailand: Race
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | 39'36.270 |
| 2 | 37 Pedro Acosta | +5.543 |
| 3 | 25 Raul Fernandez | +9.259 |
| 4 | 89 Jorge Martin | +12.182 |
| 5 | 79 Ai Ogura | +12.411 |
| 6 | 49 Fabio Di Giannantonio | +16.845 |
| 7 | 33 Brad Binder | +17.363 |
| 8 | 21 Franco Morbidelli | +18.227 |
| 9 | 63 Francesco Bagnaia | +18.340 |
| 10 | 10 Luca Marini | +19.101 |
| 11 | 5 Johann Zarco | +19.903 |
| 12 | 23 Enea Bastianini | +23.386 |
| 13 | 11 Diogo Moreira | +24.686 |
| 14 | 20 Fabio Quartararo | +30.823 |
| 15 | 42 Alex Rins | +32.955 |
| 16 | 12 Maverick Viñales | +36.545 |
| 17 | 7 Toprak Razgatlioglu | +39.194 |
| 18 | 43 Jack Miller | +47.848 |
| 19 | 51 Michele Pirro | +1'03.598 |
| Not Classified | ||
| NC | 36 Joan Mir | 3 laps |
| NC | 73 Alex Marquez | 5 laps |
| NC | 93 Marc Marquez | 6 laps |
Thailand MotoGP Test: Day 1 Combined Session
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 73 Alex Marquez | 1'29.262 |
| 2 | 93 Marc Marquez | 1'29.391 |
| 3 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.451 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | 1'29.462 |
| 5 | 5 Johann Zarco | 1'29.467 |
| 6 | 25 Raul Fernandez | 1'29.486 |
| 7 | 36 Joan Mir | 1'29.494 |
| 8 | 12 Maverick Viñales | 1'29.540 |
| 9 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'29.643 |
| 10 | 63 Francesco Bagnaia | 1'29.678 |
| 11 | 33 Brad Binder | 1'29.757 |
| 12 | 10 Luca Marini | 1'29.774 |
| 13 | 89 Jorge Martin | 1'30.106 |
| 14 | 37 Pedro Acosta | 1'29.850 |
| 15 | 79 Ai Ogura | 1'29.952 |
| 16 | 23 Enea Bastianini | 1'30.153 |
| 17 | 43 Jack Miller | 1'30.325 |
| 18 | 20 Fabio Quartararo | 1'30.507 |
| 19 | 42 Alex Rins | 1'30.512 |
| 20 | 11 Diogo Moreira | 1'30.953 |
| 21 | 7 Toprak Razgatlioglu | 1'31.574 |
| 22 | 51 Michele Pirro | 1'32.610 |
Thailand MotoGP Test: Day 2 Combined Session
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | 1'28.668 |
| 2 | 79 Ai Ogura | 1'28.765 |
| 3 | 93 Marc Marquez | 1'28.836 |
| 4 | 63 Francesco Bagnaia | 1'28.883 |
| 5 | 73 Alex Marquez | 1'28.961 |
| 6 | 37 Pedro Acosta | 1'29.021 |
| 7 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.071 |
| 8 | 89 Jorge Martin | 1'29.167 |
| 9 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'29.173 |
| 10 | 25 Raul Fernandez | 1'29.302 |
| 11 | 36 Joan Mir | 1'29.296 |
| 12 | 33 Brad Binder | 1'29.392 |
| 13 | 10 Luca Marini | 1'29.451 |
| 14 | 12 Maverick Viñales | 1'29.569 |
| 15 | 5 Johann Zarco | 1'29.608 |
| 16 | 43 Jack Miller | 1'29.672 |
| 17 | 20 Fabio Quartararo | 1'29.701 |
| 18 | 23 Enea Bastianini | 1'29.728 |
| 19 | 11 Diogo Moreira | 1'29.920 |
| 20 | 42 Alex Rins | 1'30.122 |
| 21 | 7 Toprak Razgatlioglu | 1'30.772 |
| 22 | 51 Michele Pirro | 1'31.777 |
Malaysia MotoGP Test: Day 2 Combined Session
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 36 Joan Mir | 1'56.874 |
| 2 | 21 Franco Morbidelli | 1'56.983 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'57.049 |
| 4 | 37 Pedro Acosta | 1'57.116 |
| 5 | 12 Maverick Viñales | 1'57.126 |
| 6 | 72 Marco Bezzecchi | 1'57.141 |
| 7 | 25 Raul Fernandez | 1'57.274 |
| 8 | 63 Francesco Bagnaia | 1'57.302 |
| 9 | 79 Ai Ogura | 1'57.376 |
| 10 | 23 Enea Bastianini | 1'57.550 |
| 11 | 10 Luca Marini | 1'57.565 |
| 12 | 73 Alex Marquez | 1'57.664 |
| 13 | 33 Brad Binder | 1'57.753 |
| 14 | 5 Johann Zarco | 1'58.346 |
| 15 | 93 Marc Marquez | 1'58.386 |
| 16 | 32 Lorenzo Savadori | 1'58.566 |
| 17 | 11 Diogo Moreira | 1'58.571 |
Malaysia MotoGP Test: Day 1 Combined Session
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 93 Marc Marquez | 1'57.018 |
| 2 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'57.274 |
| 3 | 12 Maverick Viñales | 1'57.295 |
| 4 | 73 Alex Marquez | 1'57.487 |
| 5 | 72 Marco Bezzecchi | 1'57.524 |
| 6 | 10 Luca Marini | 1'57.569 |
| 7 | 36 Joan Mir | 1'57.693 |
| 8 | 63 Francesco Bagnaia | 1'57.720 |
| 9 | 20 Fabio Quartararo | 1'57.869 |
| 10 | 21 Franco Morbidelli | 1'58.068 |
| 11 | 5 Johann Zarco | 1'58.140 |
| 12 | 23 Enea Bastianini | 1'58.161 |
| 13 | 33 Brad Binder | 1'58.194 |
| 14 | 43 Jack Miller | 1'58.252 |
| 15 | 37 Pedro Acosta | 1'58.313 |
| 16 | 42 Alex Rins | 1'58.320 |
| 17 | 79 Ai Ogura | 1'58.613 |
| 18 | 25 Raul Fernandez | 1'58.659 |
| 19 | 11 Diogo Moreira | 1'58.682 |
| 20 | 7 Toprak Razgatlioglu | 1'58.887 |
| 21 | 32 Lorenzo Savadori | 1'58.908 |
| 22 | 4 Andrea Dovizioso | 2'00.681 |
| 23 | 47 Augusto Fernandez | 2'01.054 |
Malaysia MotoGP Test: Day 3 Combined Session
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 73 Alex Marquez | 1'56.402 |
| 2 | 72 Marco Bezzecchi | 1'56.526 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'56.785 |
| 4 | 93 Marc Marquez | 1'56.789 |
| 5 | 63 Francesco Bagnaia | 1'56.929 |
| 6 | 21 Franco Morbidelli | 1'57.130 |
